日本生研診斷血清,沙門氏診斷血清,大腸埃希氏菌免疫血清,大腸埃希氏菌免疫血清,腸炎弧菌檢測用診斷血清,綠膿菌群檢測用診斷血清,霍亂弧菌診斷血清 。孟加拉霍亂弧菌診斷血清,小腸結(jié)腸耶爾森菌。軍團菌診斷血清 。單增李斯特菌診斷血清。
更新時間:2024-08-12
日本生研診斷血清
志賀氏菌免疫血清 Shigella Antisera | |||
日本 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | |
200013 | 志賀氏菌免疫血清 1號套裝 | 2ml 49支 | |
套裝內(nèi)容 | |||
多價血清8支 因子血清41支 | |||
A亞群(痢疾志賀氏菌、Sh.dysenteriae) | |||
A多價:1·2·3·4·5·6·7 | |||
A1多價:8·9·10·11·12 | |||
B亞群(福氏志賀氏菌 Sh.flexneri) | |||
B多價:Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ·Ⅵ型·(3)4·6·7(8)群 | |||
C亞群:鮑氏志賀氏菌(Sh.boydii) | |||
C多價:1·2·3·4·5·6·7 | |||
C1多價:8·9·10·11 | |||
C2多價:12·13·14·15 | |||
C3多價:16·17·18 | |||
D亞群:宋內(nèi)氏志賀氏菌(Sh.sonnei) | |||
D多價:Ⅰ相·Ⅱ相 | |||
200020 | 志賀氏菌免疫血清 2號套裝 | 2ml 19支 | |
套裝內(nèi)容 | |||
A多價· A1多價·B多價·C多價·C1多價·C2多價·C3多價· | |||
D多價 | |||
B亞群Ⅰ-Ⅵ各型、(3)4·6·7(8)各群 | |||
D亞群Ⅰ相·Ⅱ相 | |||
200037 | 志賀氏菌免疫血清 3號套裝 | 2ml 8支 | |
套裝內(nèi)容 | |||
A多價· A1多價·B多價·C多價·C1多價·C2多價·C3多價· | |||
D多價 | |||
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | |||
商品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | |
210012 | 志賀氏菌 A多價 | 2ml | |
210029 | 志賀氏菌 A1多價 | 2ml | |
210098 | 志賀氏菌 1型 | 2ml | |
210104 | 志賀氏菌 2型 | 2ml | |
210111 | 志賀氏菌 3型 | 2ml | |
210128 | 志賀氏菌 4型 | 2ml | |
210135 | 志賀氏菌 5型 | 2ml | |
210142 | 志賀氏菌 6型 | 2ml | |
210159 | 志賀氏菌 7型 | 2ml | |
210166 | 志賀氏菌 8型 | 2ml | |
210173 | 志賀氏菌 9型 | 2ml | |
210180 | 志賀氏菌 10型 | 2ml | |
210197 | 志賀氏菌 11型 | 2ml | |
210203 | 志賀氏菌 12型 | 2ml | |
志賀氏菌免疫血清 單品血清 | |||
商品編號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | |
210036 | 痢疾志賀氏菌 B多價 | 2ml | |
210210 | 痢疾志賀氏菌 Ⅰ型 | 2ml | |
210227 | 痢疾志賀氏菌 Ⅱ型 | 2ml | |
210234 | 痢疾志賀氏菌 Ⅲ型 | 2ml | |
210241 | 痢疾志賀氏菌 Ⅳ型 | 2ml | |
210258 | 痢疾志賀氏菌 Ⅴ型 | 2ml | |
210265 | 痢疾志賀氏菌 Ⅵ型 | 2ml | |
210272 | 痢疾志賀氏菌 (3)4群 | 2ml | |
210289 | 痢疾志賀氏菌 6群 | 2ml | |
210296 | 痢疾志賀氏菌 7(8)群 | 2ml | |
210043 | 鮑氏志賀氏菌 C多價 | 2ml | |
210050 | 鮑氏志賀氏菌 C1多價 | 2ml | |
210067 | 鮑氏志賀氏菌 C2多價 | 2ml | |
210074 | 鮑氏志賀氏菌 C3多價 | 2ml | |
210302 | 鮑氏志賀氏菌 1型 | 2ml | |
210319 | 鮑氏志賀氏菌 2型 | 2ml | |
210326 | 鮑氏志賀氏菌 3型 | 2ml | |
210333 | 鮑氏志賀氏菌 4型 | 2ml | |
210340 | 鮑氏志賀氏菌 5型 | 2ml | |
210357 | 鮑氏志賀氏菌 6型 | 2ml | |
210364 | 鮑氏志賀氏菌 7型 | 2ml | |
210371 | 鮑氏志賀氏菌 8型 | 2ml | |
210388 | 鮑氏志賀氏菌 9型 | 2ml | |
210395 | 鮑氏志賀氏菌 10型 | 2ml | |
210401 | 鮑氏志賀氏菌 11型 | 2ml | |
210418 | 鮑氏志賀氏菌 12型 | 2ml | |
210425 | 鮑氏志賀氏菌 13型 | 2ml | |
210432 | 鮑氏志賀氏菌 14型 | 2ml | |
210449 | 鮑氏志賀氏菌 15型 | 2ml | |
210456 | 鮑氏志賀氏菌 16型 | 2ml | |
210463 | 鮑氏志賀氏菌 17型 | 2ml | |
210470 | 鮑氏志賀氏菌 18型 | 2ml | |
210081 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 D多價 | 2ml | |
210487 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 I相 | 2ml | |
210494 | 宋內(nèi)氏志賀氏菌 Ⅱ相 | 2ml |
日本生研診斷血清
相關產(chǎn)品